Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Tuesday, July 08 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.259%) | 6.75% (APR=6.881%) |
Points / Credits | $320 | $9,529 |
Payment | $1,970 | $2,076 |
Saving over 30 years | $47,369 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Tuesday, July 08 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.299%) | 6.75% (APR=6.834%) |
Points / Credits | $410 | $2,853 |
Payment | $2,196 | $2,270 |
Saving over 30 years | $29,115 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Tuesday, July 08 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.023%) | 6.5% (APR=6.704%) |
Points / Credits | $375 | $1,125 |
Payment | $899 | $948 |
Saving over 30 years | $18,390 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Tuesday, July 08 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.034%) | 6.625% (APR=6.861%) |
Points / Credits | $717 | $1,726 |
Payment | $1,199 | $1,281 |
Saving over 30 years | $30,529 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Tuesday, July 08 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.261%) | 6.425% (APR=6.815%) |
Points / Credits | $410 | $4,326 |
Payment | $2,155 | $2,195 |
Saving over 30 years | $18,316 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Tuesday, July 08 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.034%) | 6.5% (APR=6.671%) |
Points / Credits | $574 | $3,200 |
Payment | $959 | $1,011 |
Saving over 30 years | $21,346 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)